| 美容コース 美容に関する総授業時間数 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教科科目 | 添削指導 の回数 |
総授業 |
1学年 | 2学年 | 3学年 | ||||
| 添削指導 | 面接指導 | 添削指導 | 面接指導 | 添削指導 | 面接指導 | ||||
| 10月〜9月 | 10月〜9月 | 10月〜9月 | 10月〜9月 | 10月〜9月 | 10月〜9月 | ||||
| 必修科目 | |||||||||
| 必 修 科 目 |
関係法規・制度 | 3 | 18 | 3 | 18 | ||||
| 衛生管理 | 4 | 35 | 4 | 35 | |||||
| 美容保健 | 4 | 35 | 4 | 35 | |||||
| 美容の物理化学 | 2 | 35 | 2 | 35 | |||||
| 美容文化論 | 3 | 18 | 2 | 1 | 18 | ||||
| 美容技術理論 | 5 | 18 | 4 | 18 | 1 | ||||
| 美容運営管理 | 4 | 18 | 2 | 2 | 18 | ||||
| 美容実習 | 6 | 631 | 3 | 175 | 3 | 193 | 263 | ||
| 小計 | 31 | 808 | 16 | 211 | 13 | 316 | 2 | 281 | |
| 選択必修科目 | |||||||||
| 選 択 必 修 科 目 |
外国語(美容) | 1 | 1 | ||||||
| エステティック 技術 |
1 | 1 | |||||||
| 情報技術 | 1 | 1 | |||||||
| メイクアップ | 1 | 40 | 35 | 1 | 5 | ||||
| 美容モード理論 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
| 社会福祉 | 1 | 1 | |||||||
| 生活の科学 | 1 | 1 | |||||||
| 美容カウンセリング | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
| 小計 | 8 | 70 | 35 | 2 | 6 | 35 | |||
| 科 目 |
現代社会 | 3 | 3 | ||||||
| 化学 | 3 | 3 | |||||||
| 保健 | 3 | 3 | |||||||
| 小計 | 9 | 9 | |||||||
| 合計 | 48 | 878 | 25 | 246 | 15 | 316 | 8 | 316 | |